KARATTERISTIKA TAL-PRODOTT
& gt;Effiċjenza għolja tal-fjuwil, Super qawwa
& gt;Ffrankar tal-enerġija u protezzjoni ambjentali
& gt;standard ta' emissjoni EURO III /EURO V
& gt;Magna tal-importazzjoni Ġappuniża għal ME17
& gt;Adotta mutur importat.
& gt;Jista 'jagħżel il-binarju tal-azzar.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT
Parametru tal-Prestazzjoni | ||
Mudell | Unità | ME17 |
Kapaċità tal-barmil | m3 | 0.1 |
Veloċità tat-tbandil | rpm | 0-12 |
Gradabbiltà | ° | 30 |
Barmil Max. forza tat-tħaffir | kN | 15.3 |
Driegħ Max. forza tat-tħaffir | kN | 10.5 |
Mudell tal-magna | 3TE30 | |
Veloċità tal-qawwa/rotazzjoni | kW/ rpm | 22.1/2300 |
Medda ta 'ħidma | ||
Max. għoli tat-tħaffir | mm | 3770 |
Max. għoli tar-rimi | mm | 2290 |
Max. fond tat-tħaffir | mm | 2450 |
Max. fond tat-tħaffir vertikali | mm | 2160 |
Max. raġġ tat-tħaffir | mm | 4370 |
Max. raġġ tat-tbandil | mm | 2020 |
Xafra tad-dozer Max. Għoli tal-irfigħ | mm | 240 |
Xafra tad-dozer Max. Għoli tat-tqattigħ | mm | 310 |
Boom swing (xellug/lemin) | ° | 70/50 |
Dimensjonijiet | ||
Tul * Wisa ' * Għoli | mm | 4170*1300*2280 |
Bażi tar-rota | mm | 1230 |
Raġġ tat-tbandil tad-denb | mm | 1180 |
It-tags Popolari: skavaturi kumpatti jew mini, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz baxx, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina










