KARATTERISTIKA TAL-PRODOTT
& gt; Il-prodotti jintużaw ħafna fit-twaqqigħ ta 'ġewwa, it-tħawwil tal-ġonna tal-frott, l-inġinerija muniċipali, is-serer, il-foresti jew il-mixtla tas-sema u l-art għat-tħaffir ta' fosos, pajpijiet, fertilizzant, kantina, operazzjoni ta 'downhole, eċċ.
& gt; Jadotta pipeline ta 'crusher, jista' jiġi mmuntat fuq martell miksur, scarifier, morsa tal-injam, drill spirali; Binarji tal-ħadid u binarji tal-gomma huma interkambjabbli fi kwalunkwe ħin, jadattaw għall-kundizzjoni tax-xogħol tal-kostruzzjoni, jadottaw driegħ ta 'rotazzjoni parzjali, Huwa konvenjenti għat-tħaffir tal-kantunieri.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT
Parametru tal-Prestazzjoni | ||
Mudell | Unità | ME25 |
Kapaċità tal-barmil | m3 | 0.1 |
Veloċità tat-tbandil | rpm | 0-10.5 |
Gradabbiltà | ° | 30 |
Barmil Max. forza tat-tħaffir | kN | 13.5 |
Driegħ Max. forza tat-tħaffir | kN | 10.1 |
Mudell tal-magna | 3M78 | |
Veloċità tal-qawwa/rotazzjoni | kW/ rpm | 16/2200 |
Medda ta 'ħidma | ||
Max. għoli tat-tħaffir | mm | 3910 |
Max. għoli tar-rimi | mm | 2675 |
Max. fond tat-tħaffir | mm | 2400 |
Max. fond tat-tħaffir vertikali | mm | 1890 |
Max. raġġ tat-tħaffir | mm | 4080 |
Xafra tad-dozer Max. Għoli tal-irfigħ | mm | 235 |
Xafra tad-dozer Max. Għoli tat-tqattigħ | mm | 225 |
Dimensjonijiet | ||
Tul * Wisa ' * Għoli | mm | 3920*1280*2230 |
Bażi tar-rota | mm | 1280 |
Raġġ tat-tbandil tad-denb | mm | 1058 |
It-tags Popolari: l-iżgħar skavaturi, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz baxx, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina










